গোদাগাড়ী উপজেলার মৌজা ম্যাপ খুঁজুন
সার্ভে টাইপ বেছে নিয়ে বাটনে চাপ দিলেই ঐ উপজেলার সব মৌজার ফাইল তালিকা খুলবে — প্রিভিউ দেখে কিনুন।
গোদাগাড়ী উপজেলার মৌজা ম্যাপ পেতে
- উপরের বক্সে বিভাগ রাজশাহী বিভাগ, জেলা রাজশাহী, উপজেলা গোদাগাড়ী আগে থেকেই বাছাই করা আছে।
- সার্ভে টাইপ (DIYARA (DIYARA), আরএস (RS), এসএ (SA)) বেছে নিয়ে “মৌজার ফাইল দেখুন” বাটনে চাপুন — সব মৌজার তালিকা খুলবে।
- ফাইলের প্রিভিউ দেখে নিশ্চিত হন, তারপর অনলাইনে পেমেন্ট করুন।
- “আমার ক্রয়কৃত ম্যাপ” থেকে PDF/JPG ডাউনলোড করুন বা প্রিন্ট কপি অর্ডার করুন।
গোদাগাড়ী উপজেলার মৌজার তালিকা ও জেএল নম্বর
এই উপজেলায় আরএস (RS) জরিপ অনুযায়ী ৩৮৮টি মৌজা আছে। মৌজার নাম বা জেএল নম্বর লিখে খুঁজুন, তারপর উপরের বক্স থেকে সেই মৌজার ম্যাপ দেখুন।
| মৌজার নাম | জেএল নম্বর (RS) |
|---|---|
| কলিপুর | ১ |
| ডুমরিয়া | ২ |
| বাবুডাঙ্গা | ৪ |
| মহিষাথলী | ৫ |
| বাংধারা | ৬ |
| মুরহট্ট | ৭ |
| ঝিকড়া | ৮ |
| খন্ডিতা | ৯ |
| মোহনপুর | ১০ |
| বিলচড়াই | ১১ |
| বালিয়াঘাটা | ১২ |
| হাতনাবাদ | ১৩ |
| কাশিমপুর | ১৪ |
| বাসুদেবপুর | ১৫ |
| বিলসমসপুর | ১৬ |
| বড় দৌলতপুর | ১৭ |
| কাপাসিয়াপাড়া | ১৮ |
| জোত সংগ্রাম | ১৯ |
| সিদনা | ২০ |
| গিন্ধাইল | ২১ |
| মুরহট্ট | ২২ |
| লক্ষীপুর | ২৩ |
| যমুনা | ২৪ |
| আবিলন্দা | ২৫ |
| দীঘা | ২৬ |
| চৌমাহা | ২৭ |
| তেঁতুলিয়া | ২৮ |
| খয়রা | ২৯ |
| ডাঙ্গাপাড়া | ৩০ |
| সাহাপানিয়া | ৩১ |
| বিশ্বনাথপুর | ৩২ |
| মুজকুড়ি গোবিন্দপুর | ৩৩ |
| বাসুদেবপুর | ৩৪ |
| যবন | ৩৫ |
| মির্জাপুর | ৩৬ |
| নিয়ামতপুর | ৩৭ |
| কানাইপুর | ৩৮ |
| মল্লিকপুর | ৩৯ |
| মারিয়া | ৪০ |
| ডাঙ্গাপাড়া | ৪১ |
| কুমারগাড়া | ৪২ |
| শ্রীবল্লভপুর | ৪৩ |
| রঘুনাথপুর | ৪৪ |
| জোতনয়ান | ৪৫ |
| দি গ্রেইন | ৪৬ |
| বেওয়াপাড়া | ৪৭ |
| নলীগ্রাম | ৪৮ |
| সাওনিয়া | ৪৯ |
| সমসপুর | ৫০ |
| টেকদারি মল্লিকপুর | ৫১ |
| গণপতিপুর | ৫২ |
| ঘাসিরাপাড়া | ৫৩ |
| দফর্রপুর | ৫৪ |
| হরিপুর | ৫৫ |
| কোচার পাড়া | ৫৬ |
| চকমর্শিদপুর | ৫৭ |
| ছোলং | ৫৯ |
| অলিপুর | ৬০ |
| দানীপুর | ৬১ |
| এলাহিপুর | ৬২ |
| বাজে গোবিন্দপুর | ৬৩ |
| কাগটিয়া | ৬৪ |
| কিশমত গোবিন্দপুর | ৬৫ |
| পাকা | ৬৬ |
| আইহাই | ৬৭ |
| কাশীমালা | ৬৮ |
| দুধাই | ৬৯ |
| বালকাহাটী | ৭০ |
| দোগাছি | ৭১ |
| জোতগোবিন্দ | ৭২ |
| বাউটীয়া | ৭৩ |
| নসিদানপুর | ৭৪ |
| হিলাল | ৭৫ |
| সহরাপাড়া | ৭৬ |
| পারুলিয়া | ৭৭ |
| কিসমত আয়রা | ৭৮ |
| মীরপুর | ৭৯ |
| ধনঞ্জয়পুর | ৮০ |
| গোমা | ৮১ |
| পালসা | ৮২ |
| পোতাহার | ৮৩ |
| নারায়ণপুর | ৮৪ |
| মাকরন্দা | ৮৫ |
| ভূষণা | ৮৬ |
| চান্দলাই | ৮৭ |
| জোতগোপাল | ৮৮ |
| সগুনা | ৮৯ |
| গৌরীপুর | ৯০ |
| মতিজাপুর | ৯১ |
| পাকড়ি | ৯২ |
| ইয়াজপুর | ৯৩ |
| গোসিরা | ৯৫ |
| বড়গাছি | ৯৬ |
| বনপুর | ৯৭ |
| ঘিয়াপুকুর | ৯৮ |
| বালিগ্রাম | ৯৯ |
| হাটপানিয়া | ১০০ |
| হাপানিয়া | ১০১ |
| যৌবন বাশৈল | ১০২ |
| সিমলা | ১০৩ |
| মারিয়া | ১০৪ |
| পাহাড়পুর | ১০৫ |
| আইহাই | ১০৬ |
| দিলসাদপুর | ১০৭ |
| বাশৈল | ১০৮ |
| জয়রামপুর | ১০৯ |
| চকবোনাই | ১১০ |
| জয়কৃষ্ণপুর | ১১১ |
| পাঁচগাছিয়া | ১১২ |
| সুন্দরপুর | ১১৩ |
| কাদিপুর | ১১৪ |
| ব্রাহ্মণগ্রাম | ১১৫ |
| রাজারামপুর | ১১৬ |
| ঝিনা | ১১৭ |
| খটন্দর | ১১৮ |
| বিলাসী | ১১৯ |
| বিল্লি | ১২০ |
| প্রসাদপাড়া | ১২১ |
| চক তাতিঁহাটী | ১২২ |
| পলাশী | ১২৩ |
| আলোকছত্র | ১২৪ |
| আন্ধারণ | ১২৫ |
| মির্জাপুর | ১২৬ |
| কষিয়া | ১২৭ |
| বিলভর্ত্তি | ১২৮ |
| ভানপুর | ১২৯ |
| কুঙরপুর | ১৩০ |
| সৈয়দপুর | ১৩১ |
| বিল দুবইল | ১৩২ |
| ঋষিকুল | ১৩৩ |
| সাহাপুর | ১৩৪ |
| চোরাবাড়ী | ১৩৫ |
| রছুলপুর কুমেদপুর | ১৩৬ |
| নন্দাপুর | ১৩৭ |
| ফাদিলপুর | ১৩৮ |
| চক নারায়ণপুর | ১৩৯ |
| মান্ডইল | ১৪০ |
| এনায়েতুল্লাপুর | ১৪১ |
| মহাদেবপুর | ১৪২ |
| চব্বিশনগর | ১৪৩ |
| কাদমা | ১৪৪ |
| তিলহারী | ১৪৫ |
| বৃন্দাবনপুর | ১৪৬ |
| মহাদেবপুর | ১৪৭ |
| কাকুন | ১৪৮ |
| ইসমাইলপুর | ১৪৯ |
| আবদুলপুর | ১৫০ |
| শ্রীরামপুর | ১৫১ |
| মোহনপুর | ১৫২ |
| বাংধারা | ১৫৩ |
| মহাদেবপুর | ১৫৪ |
| নারায়নপুর | ১৫৫ |
| পানিহার | ১৫৬ |
| ভবানীপুর | ১৫৭ |
| জয়কৃষ্ণপুর | ১৫৮ |
| পোহাপুর | ১৫৯ |
| ভবপুর | ১৬০ |
| কেশবপুর | ১৬১ |
| বেজড়া | ১৬২ |
| মাধাইপুর | ১৬৩ |
| পশুপতিপুর | ১৬৪ |
| কলিপুর | ১৬৫ |
| নিত্যানন্দপুর | ১৬৬ |
| কিসমত মালদোপুর | ১৬৭ |
| রামনগর | ১৬৮ |
| লস্করহাটী | ১৬৯ |
| ডোমকুলী | ১৭০ |
| কবুতরপাড়া | ১৭১ |
| ফরিদপুর | ১৭২ |
| অভয়া | ১৭৪ |
| পাহাড়পুর নামাজগ্রাম | ১৭৫ |
| রাজারামপুর | ১৭৬ |
| পলদেবপুর | ১৭৭ |
| রঘুনাথপুর | ১৭৮ |
| জাহানাবাদ | ১৭৯ |
| গাঙ্গোবাড়ী | ১৮০ |
| সুলতানগঞ্জ | ১৮১ |
| সারঙ্গপুর | ১৮২ |
| স্যামপুর | ১৮৩ |
| মাধোপুর | ১৮৪ |
| সন্তোষপুর | ১৮৫ |
| বশিষ্টপুর | ১৮৬ |
| সরমঙ্গলা | ১৮৭ |
| পরমানন্দপুর | ১৮৮ |
| ঘনশ্যামপুর | ১৮৯ |
| মোহনপুর | ১৯০ |
| কিসমত রশনদীঘী | ১৯১ |
| রাতাহারী | ১৯২ |
| আমতলী | ১৯৩ |
| জোতফতু | ১৯৪ |
| দাওলোতখানী | ১৯৫ |
| বিজড়া | ১৯৬ |
| রামনগর | ১৯৭ |
| ফাজিলপুর | ১৯৮ |
| জোত গোসাইদাস | ১৯৯ |
| ভগবন্তপুর | ২০০ |
| শ্রীমন্তপুর | ২০১ |
| কেল্লাবারুইপাড়া | ২০২ |
| বারইপাড়া | ২০৩ |
| মাদারপুর | ২০৪ |
| মহিষালবাড়ী | ২০৫ |
| শ্রীকৃষ্ণপুর | ২০৬ |
| দূর্গাপুর | ২০৭ |
| নেয়ামতপুর ওলি | ২০৮ |
| যদুভাস্করপুর | ২০৯ |
| ভাসপুর | ২১০ |
| ক্ষুদ্র শাওলা | ২১১ |
| মধ্য শাওলা | ২১২ |
| চক তিলিদাস | ২১৩ |
| সাগুয়ান | ২১৪ |
| সহড়াগাছি | ২১৫ |
| আঁচুয়া | ২১৬ |
| মাটিকাটা | ২১৭ |
| উজানপাড়া | ২১৮ |
| জোতজয়রাম | ২১৯ |
| ভাটোপাড়া | ২২০ |
| সাহব্দীপুর | ২২১ |
| ওচলপাড়া | ২২২ |
| পশুন্ডা | ২২৩ |
| জোতভগবান | ২২৪ |
| মধু সইল | ২২৫ |
| জলাহারি | ২২৬ |
| নবগ্রাম | ২২৭ |
| রাওতারা | ২২৮ |
| শায়লা | ২২৯ |
| মহরাপুর | ২৩০ |
| তাজানপুর | ২৩১ |
| কানাইডাঙ্গা | ২৩২ |
| বাউটিয়া | ২৩৩ |
| দাধ ঝিকড়া | ২৩৪ |
| রসুলপুর | ২৩৫ |
| মোলাইন | ২৩৬ |
| পাঁচগাছি | ২৩৭ |
| বড়গাছি | ২৩৮ |
| দিয়ার মহব্বতপুর | ২৩৯ |
| হরিশঙ্করপুর | ২৪০ |
| পিরিজপুর | ২৪১ |
| শোদুবাজু | ২৪২ |
| হিজলগাছি | ২৪৩ |
| চাঁদগোবিন্দ | ২৪৪ |
| কাদিরপুর | ২৪৫ |
| মহব্বতপুর | ২৪৬ |
| শ্রীপুর | ২৪৭ |
| হাবসপুর | ২৪৮ |
| চম্পক নগর | ২৪৯ |
| তাজিন্দরপুর | ২৫০ |
| তুলসীপুর | ২৫১ |
| গঙ্গা যমুনা | ২৫২ |
| কুছড়া | ২৫৩ |
| বেলোড়া | ২৫৪ |
| মোল্লাপাড়া | ২৫৫ |
| তিরিন্দা | ২৫৬ |
| বাজেতিরিন্দা | ২৫৭ |
| ভাজনপুর | ২৫৮ |
| মাছমারা | ২৫৯ |
| জোতপরশুরাম | ২৬০ |
| রাঙ্গামাটী | ২৬১ |
| মুরারীপুর | ২৬২ |
| টিকইল | ২৬৩ |
| সাবাইপুর | ২৬৪ |
| মদিনা | ২৬৫ |
| খারিজা আরজি | ২৬৬ |
| ক্রোর বাড়িয়া | ২৬৭ |
| গোপারপুর | ২৬৮ |
| আমানতপুর | ২৬৯ |
| মটবাড়ী | ২৭০ |
| কিসমত শাকপাল | ২৭১ |
| বিদিরপুর | ২৭২ |
| রাইয়াপুর | ২৭৩ |
| কৃষ্ণবাটী | ২৭৪ |
| নসরৎপুর | ২৭৫ |
| বৈরাগীতলা | ২৭৬ |
| সোনাদীঘী | ২৭৭ |
| আদরপাড়া | ২৭৮ |
| বাঙ্গাবাড়ী | ২৭৯ |
| কানাইতকুন্ডা | ২৮০ |
| তেরপাড়া | ২৮১ |
| ইটাহারী | ২৮২ |
| সেখালিপাড়া | ২৮৩ |
| নলত্রি | ২৮৪ |
| হুজরাপুর কুরশানা | ২৮৫ |
| কুরশনা | ২৮৬ |
| কুরশনা ইউসফপুর | ২৮৭ |
| সাকুড়া | ২৮৮ |
| গোগ্রাম | ২৮৯ |
| জগপুর | ২৯০ |
| রাজারামবাটী | ২৯১ |
| ব্রাহ্মণগ্রাম | ২৯২ |
| দাদৌড় | ২৯৩ |
| বড়শীপাড়া | ২৯৪ |
| কৃষ্ণপুর | ২৯৫ |
| সাদপুর | ২৯৬ |
| ধাতমা | ২৯৭ |
| বসন্তপুর | ২৯৮ |
| চৌদুয়ার | ২৯৯ |
| পুরাপাড়া | ৩০০ |
| সেখেরপাড়া | ৩০১ |
| এলাহীনগর | ৩০২ |
| চরবার্নিস | ৩০৩ |
| নওসেরাখাস মহল | ৩০৪ |
| আষাড়িয়াদহ খাসমহাল | ৩০৫ |
| চর বয়ারমারী | ৩০৬ |
| দিয়ার মানিক চক | ৩০৭ |
| আষাড়িয়াদহ | ৩০৮ |
| দুরবারপাড়া | ৩০৯ |
| হনুমন্তনগর | ৩১০ |
| নয়াখারিজা বাবুপুর | ৩১১ |
| নির্ম্মল চর | ৩১২ |
| কাঠালবাড়ী | ৩১৩ |
| ডুমারিয়া | ৩১৪ |
| ফারাদপুর | ৩১৫ |
| ভাটপাড়া আরাজি | ৩১৬ |
| খারিজাগাতি | ৩১৭ |
| হরিণ বিসকা | ৩১৮ |
| সেখপুর | ৩১৯ |
| রাণী নগর | ৩২০ |
| ভাটপাড়া | ৩২১ |
| খেতুর | ৩২২ |
| বাজেউদপুর | ৩২৩ |
| শিয়ালা | ৩২৪ |
| তিলিবাড়ী | ৩২৫ |
| শঙ্করপুর | ৩২৬ |
| চরকপুর | ৩২৭ |
| গুণীগ্রাম | ৩২৮ |
| মুঞ্জুক্ষর | ৩২৯ |
| বিলাশী | ৩৩০ |
| দমদমা | ৩৩১ |
| অমৃতপুর | ৩৩২ |
| বিড়ইল | ৩৩৩ |
| কুয়ারক্ষেত্র | ৩৩৪ |
| নাকড়াদীঘী | ৩৩৫ |
| অনন্তপুর | ৩৩৬ |
| তালাই | ৩৩৭ |
| বিনোদবাটী | ৩৩৮ |
| আলিপুর | ৩৩৯ |
| ঝিকরাপাড়া | ৩৪০ |
| তেলাই আরজি | ৩৪১ |
| বামলাহাল | ৩৪২ |
| খোজাপুর | ৩৪৩ |
| ছাতিয়ানপাড়া | ৩৪৪ |
| বাইনপুর | ৩৪৫ |
| চব্বিশনগর আরাজি | ৩৪৬ |
| ভাগাইল | ৩৪৭ |
| দেওপাড়া | ৩৪৮ |
| গুলাই | ৩৪৯ |
| ধরমপুর | ৩৫০ |
| দারিয়াপুর | ৩৫১ |
| কালীদাসপুর | ৩৫২ |
| বিল পাতিকোলা | ৩৫৩ |
| কমলাপুর | ৩৫৪ |
| প্রাণপুর | ৩৫৫ |
| শ্রীরামপুর | ৩৫৬ |
| কোটালীভাগ | ৩৫৭ |
| বালিয়াডাঙ্গা | ৩৫৮ |
| গড়ডাঙ্গি | ৩৫৯ |
| নরসিংগড় | ৩৬০ |
| আগলপুর | ৩৬১ |
| চুনিয়া কান্দর | ৩৬২ |
| হাজিপুর | ৩৬৩ |
| চান্দলিয়া কুমরপুর | ৩৬৪ |
| বিজয়নগর | ৩৬৫ |
| বাদলবারইপাড়া | ৩৬৬ |
| বিলভালা | ৩৬৭ |
| কানাইডাঙ্গা | ৩৬৮ |
| চক চাপাল | ৩৬৯ |
| সারোইল | ৩৭০ |
| নাজিরপুর | ৩৭১ |
| কাজলা | ৩৭২ |
| মান্ডাই সুন্দরপুর | ৩৭৩ |
| ব্রাহ্মণ পুস্করণী | ৩৭৪ |
| ইদলপুর | ৩৭৫ |
| কান্তপসার | ৩৭৬ |
| কান্তপসার কিসমত | ৩৭৭ |
| চৈতন্যপুর | ৩৭৮ |
| ব্রজবল্লভবাটী | ৩৭৯ |
| বিলখালাসপুর | ৩৮০ |
| ঈশ্বরীপুর | ৩৮১ |
| কামদেবপুর | ৩৮২ |
| গৌরখাই | ৩৮৩ |
| পালপুর | ৩৮৪ |
| পুরাপাড়া | ৩৮৫ |
| সেখেরমারি | ৩৮৬ |
| ধামিলা | ৩৮৭ |
| চক কুহরণ | ৩৮৮ |
| ফুলবাড়ী | ৩৮৯ |
| অবলকপুর | ৩৯০ |
| পাথরঘাটা | ৩৯১ |
| মধুপুর | ৩৯২ |
উপলব্ধ জরিপ
- আরএস (RS) — এসএ-র পর হালনাগাদ জরিপ; অনেক এলাকায় এখনো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত।
- এসএ (SA) — জমিদারি অধিগ্রহণের পর তৈরি; উত্তরাধিকার ও পুরোনো দলিল যাচাইয়ে দরকার হয়।
সাধারণ প্রশ্ন
গোদাগাড়ী উপজেলার কোন জরিপের মৌজা ম্যাপ পাওয়া যায়?
গোদাগাড়ী (রাজশাহী) উপজেলায় বর্তমানে DIYARA (DIYARA), আরএস (RS), এসএ (SA) জরিপের মৌজা ম্যাপ পাওয়া যায়।
গোদাগাড়ী উপজেলার মৌজা ম্যাপ কীভাবে ডাউনলোড করব?
হোমপেজে বিভাগ: রাজশাহী বিভাগ, জেলা: রাজশাহী, উপজেলা: গোদাগাড়ী এবং সার্ভে টাইপ বেছে নিন। মৌজার নাম দিয়ে খুঁজে প্রিভিউ দেখুন, তারপর পেমেন্ট করে PDF/JPG ডাউনলোড করুন।
প্রিন্ট কপি কি পাওয়া যায়?
হ্যাঁ, সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রিন্ট-রেডি ফাইল এবং কাগজে প্রিন্ট করা হার্ডকপি — দুটোই অর্ডার করা যায়।
জমির পরিমাণ হিসাব করুন
শতাংশ, কাঠা, বিঘা, একর ও বর্গফুটে জমির মাপ বের করতে আমাদের জমি মাপার ক্যালকুলেটর ব্যবহার করুন — দৈর্ঘ্য-প্রস্থ দিলেই হিসাব।
দরকারি গাইড
রাজশাহী জেলার অন্যান্য উপজেলা
জমি মাপার যন্ত্রপাতি — সার্ভে টুলস বিডি
স্কেল, প্রট্র্যাক্টর, টেমপ্লেটসহ মৌজা ম্যাপে কাজের সরঞ্জাম।
মৌজা নকশা বিডি






