ধামরাই উপজেলার মৌজা ম্যাপ খুঁজুন
সার্ভে টাইপ বেছে নিয়ে বাটনে চাপ দিলেই ঐ উপজেলার সব মৌজার ফাইল তালিকা খুলবে — প্রিভিউ দেখে কিনুন।
ধামরাই উপজেলার মৌজা ম্যাপ পেতে
- উপরের বক্সে বিভাগ ঢাকা বিভাগ, জেলা ঢাকা, উপজেলা ধামরাই আগে থেকেই বাছাই করা আছে।
- সার্ভে টাইপ (আরএস (RS), এসএ (SA)) বেছে নিয়ে “মৌজার ফাইল দেখুন” বাটনে চাপুন — সব মৌজার তালিকা খুলবে।
- ফাইলের প্রিভিউ দেখে নিশ্চিত হন, তারপর অনলাইনে পেমেন্ট করুন।
- “আমার ক্রয়কৃত ম্যাপ” থেকে PDF/JPG ডাউনলোড করুন বা প্রিন্ট কপি অর্ডার করুন।
ধামরাই উপজেলার মৌজার তালিকা ও জেএল নম্বর
এই উপজেলায় আরএস (RS) জরিপ অনুযায়ী ২৯৫টি মৌজা আছে। মৌজার নাম বা জেএল নম্বর লিখে খুঁজুন, তারপর উপরের বক্স থেকে সেই মৌজার ম্যাপ দেখুন।
| মৌজার নাম | জেএল নম্বর (RS) |
|---|---|
| সুন্দীতারা | ১ |
| মকিমপুর | ২ |
| ধুলজুরি | ৩ |
| উত্তর শিবপুর | ৪ |
| দ্বিমূখা | ৫ |
| আতুল্লা মনহরপুর | ৬ |
| নিকলা | ৭ |
| আতুল্লা লক্ষ্মী দিয়া | ৮ |
| রাজাপুর | ৯ |
| ভাকুলিয়া | ১০ |
| কাঁচারাজাপুর | ১১ |
| আগ জেঠাইল | ১২ |
| জেঠাইল | ১৩ |
| পাঁচলখী | ১৪ |
| ধলুট | ১৫ |
| উত্তর পাড়াগাঁও | ১৬ |
| ঝিকটিয়া | ১৭ |
| পশ্চিম পাইকপাড়া | ১৮ |
| বাংলা | ১৯ |
| চৌহাট | ২০ |
| বামন গাঁও | ২১ |
| বালিয়া | ২২ |
| খাগুটিয়া | ২৩ |
| টেটাইল | ২৪ |
| দেলুটিয়া | ২৫ |
| গাওতারা | ২৬ |
| গোমগ্রাম | ২৭ |
| আটীগাও | ২৮ |
| সাকরাইল | ২৯ |
| বিলকুশনাই | ৩০ |
| আমরাইল | ৩১ |
| রামভদ্রপাড়া | ৩২ |
| পুখরিয়া | ৩৩ |
| দক্ষিণপঞ্চাশ | ৩৫ |
| উত্তরপঞ্চাশ | ৩৬ |
| গরুরগাও | ৩৭ |
| বিলসুরা | ৩৮ |
| যাদবপুর | ৩৯ |
| পাচনখি | ৪০ |
| ষাট্রা | ৪১ |
| কুমার হাটি | ৪২ |
| গায়রাকুল | ৪৩ |
| খাগাইল | ৪৪ |
| চুন্না | ৪৫ |
| ধানতারা | ৪৬ |
| লম্বোদর | ৪৭ |
| গোলাকান্দা | ৪৮ |
| চন্ডীপুর | ৪৯ |
| তেরদোনা | ৫০ |
| বাউটিয়া | ৫১ |
| বেরস | ৫২ |
| উত্তর পাইছাইল | ৫৩ |
| সিংশ্রী | ৫৪ |
| খাগড়মূড়া | ৫৫ |
| শৈলধরা | ৫৬ |
| বনবাড়ী | ৫৭ |
| বেঙ্গরোয়া | ৫৮ |
| পশ্চিম শুলশুলিয়া | ৫৯ |
| পূর্ব্ব শুলশুলিয়া | ৬০ |
| সল্প কাছৈর | ৬১ |
| কাছৈর | ৬২ |
| বাইশাকান্দা | ৬৩ |
| পাছবাশকোঠা | ৬৪ |
| বাশকোটা | ৬৫ |
| আমছিমৈর | ৬৬ |
| ভাগ্যেশ্বরী | ৬৭ |
| গোখুরা | ৬৮ |
| উত্তর বাস্তা | ৬৯ |
| বিল পাল্লাই | ৭০ |
| কাকরমোড়া | ৭১ |
| শাশন | ৭২ |
| কাশিমনগর | ৭৩ |
| পশ্চিম বাইচাইল | ৭৪ |
| হিজলিখোলা | ৭৫ |
| তেলীগাও | ৭৬ |
| দুনিগ্রাম | ৭৭ |
| পশ্চিম সূত্রাপুর | ৭৮ |
| মান্দারপুর | ৭৯ |
| ইন্দরা | ৮০ |
| আমতা | ৮১ |
| বাওখন্ড | ৮২ |
| নান্দেশ্বরী | ৮৩ |
| ভাবনহাটী | ৮৪ |
| পাবরাইল | ৮৫ |
| বড় নারায়ণপুর | ৮৬ |
| জাঙ্গালিয়া | ৮৭ |
| কামারপাড়া | ৮৮ |
| সুন্দর কাঠালিয়া | ৮৯ |
| রাবরাবন | ৯০ |
| কাঠালিয়া | ৯১ |
| নবগ্রাম | ৯২ |
| কাওলীপাড়া | ৯৩ |
| মকদুমপাড়া | ৯৪ |
| কষ্টীপুর | ৯৫ |
| অর্জ্জুননালাই | ৯৬ |
| গাবরপাড়া | ৯৭ |
| গাঙ্গুটিয়া | ৯৮ |
| দত্তনালাই | ৯৯ |
| নালাই | ১০০ |
| মারপাড়া | ১০১ |
| দক্ষিণবাস্তা | ১০২ |
| জালসা | ১০৩ |
| বখৈরতলা | ১০৪ |
| দুর্গাপুর গাড়াইল | ১০৫ |
| পশ্চীম নরশিংপুর | ১০৬ |
| হালুয়াপাড়া | ১০৭ |
| দক্ষিণ পাড়াগাঁও | ১০৮ |
| পানকাত্তা | ১০৯ |
| কান্টাহাটী | ১১০ |
| হরিদাসপুর | ১১১ |
| বৈন্না | ১১২ |
| ডালিপাড়া | ১১৩ |
| কুসুরা | ১১৪ |
| শ্রীপুর | ১১৫ |
| কুনিকুসূরা | ১১৬ |
| বেকি গাড়াইল | ১১৭ |
| ধুলকুন্ড | ১১৮ |
| টোপেরবাড়ী | ১১৯ |
| মহিষাসী | ১২০ |
| বুৎসাহাটি | ১২১ |
| পশ্চিমবাওজা | ১২২ |
| পূর্ব্ব বাওজা | ১২৩ |
| নিমতলি | ১২৪ |
| দেওখোলা | ১২৫ |
| রামদাইর | ১২৬ |
| লোহারখোলা | ১২৭ |
| বান্নাখোলা | ১২৮ |
| চট্ন্দ্রগোপালপুর | ১২৯ |
| শাখূয়া | ১৩০ |
| লোচনখোলা | ১৩১ |
| পূর্ব্ববাইচাইল | ১৩২ |
| দেওনাই | ১৩৩ |
| পূর্ব্ব শিবপুর | ১৩৪ |
| পশ্চিমবাসনা | ১৩৫ |
| পূর্ব্ববাসনা | ১৩৬ |
| নওগাওহাটী | ১৩৭ |
| শানরা | ১৩৮ |
| উত্তর নওহাট্টা | ১৩৯ |
| দক্ষিন নওহাট্টা | ১৪০ |
| ছোটনারায়নপুর | ১৪১ |
| বাগদিয়া | ১৪২ |
| শোলধন | ১৪৩ |
| দড়িবেলীশ্বর | ১৪৪ |
| বড়অমরপুর | ১৪৫ |
| আবুসাইদ | ১৪৬ |
| রক্ষিতপারুহালা | ১৪৭ |
| পারুহালা | ১৪৮ |
| হাতকোড়া | ১৪৯ |
| চারিপাড়া | ১৫০ |
| কাশাতলী | ১৫১ |
| বারবাড়ীয়া | ১৫২ |
| কৃষ্ণপুরা | ১৫৩ |
| বাথুলি | ১৫৪ |
| বেলীশ্বর | ১৫৫ |
| বালিথা | ১৫৬ |
| বিলকেষ্টি | ১৫৭ |
| দক্ষিণ নওগাও | ১৫৮ |
| কল্যাণপুর | ১৫৯ |
| সলিভাঙ্গা | ১৬০ |
| দক্ষিণ শিবপুর | ১৬১ |
| রায়খোলা | ১৬২ |
| বর্ত্তাবিল | ১৬৩ |
| চৌরিমোরা | ১৬৪ |
| দেলধা | ১৬৫ |
| বাসুয়াখোলা | ১৬৬ |
| শুয়াপুর | ১৬৭ |
| বাজাসন | ১৬৮ |
| নান্নার | ১৬৯ |
| শ্রীরামপুর | ১৭০ |
| সুতিপাড়া | ১৭১ |
| বরাটিয়া | ১৭২ |
| ভালুম | ১৭৩ |
| দেপাশাই | ১৭৪ |
| কাশীপুর | ১৭৫ |
| ডাউটিয়া | ১৭৬ |
| ছোট কালামপুর | ১৭৭ |
| সিন্ধুলিয়া | ১৭৮ |
| বাদেগাওয়াইল | ১৭৯ |
| বিলজামুলা | ১৮০ |
| উলাইল | ১৮১ |
| গাওয়াইল | ১৮২ |
| পূর্ব্ব নওগাও | ১৮৩ |
| শোলাকুরা | ১৮৪ |
| দেলিগাঙ্গাইল | ১৮৫ |
| ইমাম গাঙ্গাইল | ১৮৬ |
| শেওরাইল | ১৮৭ |
| জলসীন | ১৮৮ |
| রঘূনাথপুর | ১৮৯ |
| দক্ষিণ পাইছাইল | ১৯০ |
| বাঘারণ | ১৯১ |
| বিজাসীন | ১৯২ |
| কুন্ডুখোলা | ১৯৩ |
| পশ্চিম গোপালপুর | ১৯৪ |
| সাইনপাড়া | ১৯৫ |
| ভাদালিয়া | ১৯৬ |
| জয়তেতুলিয়া | ১৯৭ |
| রৌহা | ১৯৮ |
| কুরঙ্গি | ১৯৯ |
| করিম কাইমতারা | ২০০ |
| মাটীয়াল | ২০১ |
| রোয়াইল | ২০২ |
| আগ রোয়াইল | ২০৩ |
| বেহাতকুল | ২০৪ |
| সেনাইল | ২০৫ |
| আটিমাইটান | ২০৬ |
| কিসমত ভবানীপুর | ২০৭ |
| পশ্চিম ভবানীপুর | ২০৮ |
| খারার চর | ২০৯ |
| চরসূঙ্গর | ২১১ |
| চর বরদাইল | ২১২ |
| সুঙ্গর | ২১৩ |
| বারিল্যা | ২১৪ |
| নওগাঁও কাইত | ২১৫ |
| সীতি | ২১৭ |
| কাকলাইল | ২১৮ |
| কাতরবালিয়া | ২১৯ |
| লাড়ুয়াকুন্ড | ২২০ |
| বাসাই | ২২১ |
| খারতা | ২২২ |
| কুল্লা | ২২৩ |
| কেলিয়া | ২২৪ |
| জয়পুরা | ২২৫ |
| ফুকুটিয়া | ২২৬ |
| সোমভাগ | ২২৭ |
| উত্তর নওগাঁও | ২২৮ |
| চাপিল | ২২৯ |
| দত্ত খোলা | ২৩০ |
| শৈলান | ২৩১ |
| নাটেরখোলা | ২৩২ |
| বান্নল | ২৩৩ |
| হাটের কান্দা | ২৩৪ |
| গুলাইল | ২৩৫ |
| পটল | ২৩৬ |
| বিলবাউটিয়া | ২৩৭ |
| চন্ডিপুর | ২৩৮ |
| আনালিয়াখোলা | ২৩৯ |
| ভুরাইল | ২৪০ |
| জামিরা বাড়ী | ২৪১ |
| কদম তলা | ২৪২ |
| মঙ্গলবাড়ী | ২৪৩ |
| কান্দাপটলখোলাবাড়ী | ২৪৪ |
| উত্তর রামনগর | ২৪৫ |
| বাঘমারা | ২৪৬ |
| মারুমডালি | ২৪৭ |
| সাইতপাড়া | ২৪৮ |
| পূর্বপাইকপাড়া | ২৪৯ |
| বড় বাঙ্গালপাড়া | ২৫০ |
| ভাড়ারিয়া | ২৫১ |
| দক্ষিণ দিগলগাঁও | ২৫৩ |
| উত্তর দিঘলগাঁও | ২৫৪ |
| শোলাবাড়ী | ২৫৫ |
| বৈষ্টবদিয়া | ২৫৬ |
| মোড়া | ২৫৭ |
| মালঞ্চ | ২৫৮ |
| রুপাপতি | ২৫৯ |
| দক্ষিণ সাগর | ২৬০ |
| চন্দপাড়া | ২৬১ |
| হাটীপাড়া | ২৬২ |
| গাছুয়াবাড়ী | ২৬৩ |
| কাটাবৈর | ২৬৪ |
| বড় পাইছাইল | ২৬৫ |
| হিজল আটিয়া | ২৬৬ |
| কাকরান | ২৬৭ |
| তেতুলিয়া | ২৬৮ |
| ডেমরান | ২৬৯ |
| ছোট আশুলিয়া | ২৭০ |
| সৌরীভাগ | ২৭১ |
| ইকুরিয়া | ২৭২ |
| জনারদনপুর | ২৭৩ |
| ইকরিয়া | ২৭৪ |
| হাজীপুর | ২৭৫ |
| শীয়ালতারা | ২৭৬ |
| কুমরাইল | ২৭৭ |
| ইসলামপুর | ২৭৮ |
| পূর্ব্বপঞ্চাশ | ২৭৯ |
| কাজিপুর | ২৮০ |
| ধামরাই | ২৮১ |
| কাহেতপাড়া | ২৮২ |
| লাকুরিয়াপাড়া | ২৮৩ |
| দক্ষিণপাড়া | ২৮৪ |
| ছোট চন্দ্রাইল | ২৮৫ |
| বড়চন্দ্রাইল | ২৮৬ |
| ছয়বাড়িয়া | ২৮৭ |
| পূর্ব্ব বারিগাঁও | ২৮৮ |
| পূশ্চিম বারিগাঁও | ২৮৯ |
| সাছনা | ২৯০ |
| মাখলিয়া | ২৯১ |
| সস্তাপূর | ২৯২ |
| মামুরা | ২৯৩ |
| বড়কুশিয়ারা | ২৯৪ |
| ছোট কুসিয়ারা | ২৯৫ |
| বরাকৈর | ২৯৬ |
| ছোটাইল | ২৯৭ |
| বরদাইল | ২৯৮ |
| কোর্ড নগর দ্বিতীয় খন্ড | ২৯৯ |
উপলব্ধ জরিপ
- আরএস (RS) — এসএ-র পর হালনাগাদ জরিপ; অনেক এলাকায় এখনো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত।
- এসএ (SA) — জমিদারি অধিগ্রহণের পর তৈরি; উত্তরাধিকার ও পুরোনো দলিল যাচাইয়ে দরকার হয়।
সাধারণ প্রশ্ন
ধামরাই উপজেলার কোন জরিপের মৌজা ম্যাপ পাওয়া যায়?
ধামরাই (ঢাকা) উপজেলায় বর্তমানে আরএস (RS), এসএ (SA) জরিপের মৌজা ম্যাপ পাওয়া যায়।
ধামরাই উপজেলার মৌজা ম্যাপ কীভাবে ডাউনলোড করব?
হোমপেজে বিভাগ: ঢাকা বিভাগ, জেলা: ঢাকা, উপজেলা: ধামরাই এবং সার্ভে টাইপ বেছে নিন। মৌজার নাম দিয়ে খুঁজে প্রিভিউ দেখুন, তারপর পেমেন্ট করে PDF/JPG ডাউনলোড করুন।
প্রিন্ট কপি কি পাওয়া যায়?
হ্যাঁ, সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রিন্ট-রেডি ফাইল এবং কাগজে প্রিন্ট করা হার্ডকপি — দুটোই অর্ডার করা যায়।
জমির পরিমাণ হিসাব করুন
শতাংশ, কাঠা, বিঘা, একর ও বর্গফুটে জমির মাপ বের করতে আমাদের জমি মাপার ক্যালকুলেটর ব্যবহার করুন — দৈর্ঘ্য-প্রস্থ দিলেই হিসাব।
দরকারি গাইড
ঢাকা জেলার অন্যান্য উপজেলা
জমি মাপার যন্ত্রপাতি — সার্ভে টুলস বিডি
স্কেল, প্রট্র্যাক্টর, টেমপ্লেটসহ মৌজা ম্যাপে কাজের সরঞ্জাম।
মৌজা নকশা বিডি






